Affichage de 868 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Engenho São Paulo | 0 | 0 | |
Beco do Ignacio Capio (Fregueria de Santa Anna) | 0 | 0 | |
Freguesia dos Mares | 0 | 0 | |
Carmo (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Porto Seguro (BA) | 0 | 0 | |
Beco do Soares (Campo da Pólvora) | 0 | 0 | |
Graça (Freguesia da Vitória)) | 0 | 0 | |
Rosário do João Pereira (BA) | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Salvado | 0 | 0 |
Résultats 31 à 40 sur 868