Showing 868 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua das Cajazeiras | 0 | 0 | |
Engenho Capimirim | 0 | 0 | |
Ladeira | 0 | 0 | |
Ladeira dos Padres | 0 | 0 | |
Cadeias da Relação | 0 | 0 | |
Freguesia | 0 | 0 | |
Roça da Cajazeira do Sr. Monteiro | 0 | 0 | |
Sítio da Graça | 0 | 0 | |
Calçada | 0 | 0 | |
Travessa dos Cobertos | 0 | 0 |
Results 131 to 140 of 868