Mostrar 1102 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Beco dos Barteleiros | 0 | 0 | |
| Beco dos Barbeiros | 0 | 0 | |
| Beco dos Aflitos | 0 | 0 | |
| Beco do Tira Chapéu | 0 | 0 | |
| Beco do Tira Capotes | 0 | 0 | |
| beco do t | 0 | 0 | |
| Beco do Soares (Campo da Pólvora) | 0 | 0 | |
| Beco do Pilar | 0 | 0 | |
| Beco do Peso do Fumo | 0 | 0 | |
| Beco do Padre Sá (Saúde, SSA, BA) | 0 | 0 |
Resultados 1021 a 1030 de 1102