Showing 1102 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hospício do Pilar | 0 | 0 | |
| Rua do Seia | 0 | 0 | |
| Rua do Coqueiro da Água de Meninos | 0 | 0 | |
| Botica Tupiniquim | 0 | 0 | |
| Campo do Forte de São Pedro | 0 | 0 | |
| Jequitaia | 0 | 0 | |
| Cais Novo | 0 | 0 | |
| Cos | 0 | 0 | |
| Costa da Mina | 0 | 0 | |
| Casa da Câmara | 0 | 0 |
Results 1011 to 1020 of 1102