Mostrar 1102 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Segundo Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito da Sé | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito da Freguesia do Pilar | 0 | 0 | |
| Sé | 0 | 0 | |
| Saúde (SSA-Ba | 0 | 0 | |
| Saúde | 0 | 0 | |
| Saú | 0 | 0 | |
| São Raimundo | 0 | 0 | |
| São Pedro Velho (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
| São Pedro Novo | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 1102