Mostrar 1099 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Beco do Motta | 0 | 0 | |
| Beco do Nagô | 0 | 0 | |
| Beco do Padre Sá (Saúde, SSA, BA) | 0 | 0 | |
| Beco do Peso do Fumo | 0 | 0 | |
| Beco do Pilar | 0 | 0 | |
| Beco do Soares (Campo da Pólvora) | 0 | 0 | |
| beco do t | 0 | 0 | |
| Beco do Tira Capotes | 0 | 0 | |
| Beco do Tira Chapéu | 0 | 0 | |
| Beco dos Aflitos | 0 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1099