
Showing 1044 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cova da Onça | 0 | 0 | |
Rua do Coqueiro do Pilar | 0 | 0 | |
Beco do Nagô | 0 | 0 | |
Engenho Bitero de Camorogipe | 0 | 0 | |
Rua do Ferraris | 0 | 0 | |
Rua Direita do Xixi | 0 | 0 | |
Rua do Caminho Novo no Taboão | 0 | 0 | |
Ladeira do Rio de São Pedro | 0 | 0 | |
Fonte da Alegria | 0 | 0 | |
Trapiche Novo | 0 | 0 |
Results 471 to 480 of 1044