Showing 1099 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hospital Militar | 0 | 0 | |
| Sobradinho | 0 | 0 | |
| Rua | 0 | 0 | |
| Freguesia da Nossa Senhora do Passo | 0 | 0 | |
| Iate Espadarte | 0 | 0 | |
| Cruz do Carmo | 0 | 0 | |
| rua do Hospício | 0 | 0 | |
| Caminho Novo dos Açougues | 0 | 0 | |
| Rua do Carro | 0 | 0 | |
| Travessa da Jaqueira | 0 | 0 |
Results 101 to 110 of 1099