Showing 1102 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Engenho do Batatida | 0 | 0 | |
| Hospital do Dr. Persany | 0 | 0 | |
| Coqueiro da Piedade | 0 | 0 | |
| Saldanha | 0 | 0 | |
| Rua Formosa | 0 | 0 | |
| Fábrica de Rapé do Unhão | 0 | 0 | |
| Rua do Tingui | 0 | 0 | |
| Rua Direita da Conceição do Boqueirão | 0 | 0 | |
| Fonte da Munganga | 0 | 0 | |
| Gambo | 0 | 0 |
Results 1021 to 1030 of 1102