Mostrar 1099 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | |
| 3° Trapiche do Pilar | 0 | 0 | |
| =6jh | 0 | 0 | |
| Administração da obra da Montanha | 0 | 0 | |
| Aflitos | 0 | 0 | |
| Água | 0 | 0 | |
| Água de Meninos | 0 | 0 | |
| Água de Meninos (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
| Alagoinhas (BA) | 0 | 0 | |
| Alambique da Gamboa | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1099