Mostrar 858 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Beco do Padre Sá (Saúde, SSA, BA) | 0 | 0 | |
Beco do Nagô | 0 | 0 | |
Beco do Mocotó | 0 | 0 | |
Beco do Mocambinho | 0 | 0 | |
Beco do Mata Porco | 0 | 0 | |
Beco do Lourenço | 0 | 0 | |
Beco do Limoeiro | 0 | 0 | |
Beco do jogo do Forte de São Pedro | 0 | 0 | |
Beco do Ignacio Capio (Fregueria de Santa Anna) | 0 | 0 | |
Beco do Garapa (SSA-BA) | 0 | 0 |
Resultados 801 a 810 de 858