Showing 823 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua de São Bento | 0 | 0 | |
Água de Meninos (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Fogo (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Ribeira (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua da Ordem Terceira de São Francisco | 0 | 0 | |
Rua dos Barris (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua da Mouraria (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Conceição do Boqueirão (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Santa Bárbara (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Comércio (SSA-Ba) | 0 | 0 |
Results 691 to 700 of 823