Showing 826 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cidade Baixa (SSA-BA) | 0 | 0 | |
Rua dos Algibebes | 0 | 0 | |
Ladeira da Misericórdia | 0 | 0 | |
Sangrador | 0 | 0 | |
Santo Antônio (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Beco da Bomba (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Caminho novo do Taboão | 0 | 0 | |
São José (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Cabeça | 0 | 0 | |
Tritão. Africano. Nação Gege | 0 | 0 |
Results 661 to 670 of 826