Showing 823 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Povoação da Barra (SSA) | 0 | 0 | |
Praia Grande (SSA) | 0 | 0 | |
Estrada da Vala (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Povoação do Rio Vermelho (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Alcoçaba (POR)
Use for: Alcoçaba (POR) | 0 | 0 | |
Rua do Pano (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Vila de Inhambupe (BA)
Use for: Inhambupe | 0 | 0 | |
Gambôa | 0 | 0 | |
Engenho Itapicuru. | 0 | 0 | |
Fazenda Pau de Sangue | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 823