Showing 861 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tapinoá | 0 | 0 | |
Rua das H | 0 | 0 | |
Fonte Nova de São Miguel | 0 | 0 | |
Fortinho da Lagartixa | 0 | 0 | |
Freguesia da Rua do Passo | 0 | 0 | |
Cemitério Novo | 0 | 0 | |
AMORIM, Domingos Lopes de | 0 | 0 | |
Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe | 0 | 0 | |
Largo do Terreiro | 0 | 0 | |
Estância | 0 | 0 |
Results 181 to 190 of 861