Mostrar 782 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Secretário de Polícia | 0 | 0 | |
Saúde da Mulher | 0 | 0 | |
Saúde | 0 | 0 | |
Sargento Mor | 0 | 0 | |
Sarampo | 0 | 0 | |
Sapateiro | 0 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia da Bahia | 0 | 0 | |
Salário/Ordenado | 0 | 0 | |
Salário | 0 | 0 | |
Saída de Expostos. | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 782