Mostrando 787 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
---|---|---|---|
Africano(a) Livre | 0 | 0 | |
Desinteria | 0 | 0 | |
Hidropisia do ventre | 0 | 0 | |
Tumor no ouvido | 0 | 0 | |
Ataque de dor | 0 | 0 | |
crimino | 0 | 0 | |
Santíssimo Sacramento Coração de Jesus | 0 | 0 | |
Nação Cabinda
Usar para: Cabinda | 0 | 0 | |
Marinha
Usar para: Marinha | 0 | 0 | |
Coronel | 0 | 0 |
Resultados 561 a 570 de 787