Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Enxovia | 0 | 0 | |
Casa de Saúde dos Barris | 0 | 0 | |
Pericardite | 0 | 0 | |
Alienado | 0 | 0 | |
Cura | 0 | 0 | |
afric | 0 | 0 | |
Moléstia Grave | 0 | 0 | |
Enfermidades Crônicas | 0 | 0 | |
Casada | 0 | 0 | |
Engenho Bitero de Camorogipe | 0 | 0 |
Results 551 to 560 of 787