Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hospital do Dr. Paterson | 0 | 0 | |
Caça | 0 | 0 | |
Negrinha | 0 | 0 | |
Moléstia | 0 | 0 | |
Engenho Paripe | 0 | 0 | |
Opilação | 0 | 0 | |
Hospital dos Ingleses | 0 | 0 | |
Oficial de Pedreiro | 0 | 0 | |
Viúvo | 0 | 0 | |
Pardinho | 0 | 0 |
Results 531 to 540 of 787