Showing 782 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Jaqueira (SSA) | 0 | 0 | |
Dança
Use for: Aula de dança | 0 | 0 | |
Obra da Barra | 0 | 0 | |
Filantropia | 0 | 0 | |
Contas a pagar | 0 | 0 | |
Contas a receber | 0 | 0 | |
Demencia | 0 | 0 | |
Monomania | 0 | 0 | |
Falsidade Ideológica | 0 | 0 | |
Carpinteiro | 0 | 0 |
Results 91 to 100 of 782