Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arcebispo | 0 | 0 | |
Arcediago | 0 | 0 | |
Matrimônio | 0 | 0 | |
Eleições para a Mesa da Santa Casa de Misericósdia da Bahia | 0 | 0 | |
Nomeação | 0 | 0 | |
Medidas administrativas institucionais | 0 | 0 | |
Cargos Institucionais (3) | 0 | 0 | |
Cargos da Santa Casa de Misericórdia | 0 | 0 | |
Mestre do Côro | 0 | 0 | |
Patente(s) Militare(s)
(2)
Use for: Cargo militar, Patente militar | 0 | 0 |
Results 661 to 670 of 787