Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
História da Saúde (27) | 0 | 0 | |
Moléstia de stupor | 0 | 0 | |
Epidemia (2) | 0 | 0 | |
Curativo | 0 | 0 | |
Hospital | 0 | 0 | |
Farmácia | 0 | 0 | |
Alforria
Use for: Carta de Alforria | 0 | 0 | |
História do Cárcere
(7)
Use for: História da Prisão, Prisão | 0 | 0 | |
Preso(a)
Use for: Presidiário, Prisioneiro, Presa, Prisioneira, Presidiária | 0 | 0 | |
Raça
(20)
Use for: Etnia | 0 | 0 |