Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Irmão da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (1) | 0 | 0 | |
Subdelegado | 0 | 0 | |
Gratificação | 0 | 0 | |
Comunhão aos doentes | 0 | 0 | |
Sagrada comunhão aos doentes | 0 | 0 | |
Nação Benim
Use for: Benim | 0 | 0 | |
Inspeção sanitária | 0 | 0 | |
Higiene Pública | 0 | 0 | |
Tratamento | 0 | 0 | |
Capitão | 0 | 0 |
Results 431 to 440 of 787