Mostrando 787 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
---|---|---|---|
Assistente | 0 | 0 | |
Segundo Distrito da Penha | 0 | 0 | |
Crioulo | 0 | 0 | |
Fiador | 0 | 0 | |
Embarcações | 0 | 0 | |
Brigue | 0 | 0 | |
Porto das Nações | 0 | 0 | |
Ladino | 0 | 0 | |
Major | 0 | 0 | |
Administrador do Hospital de Caridade | 0 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 787