Showing 858 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua Direita da Conceição do Boqueirão | 0 | 0 | |
Fonte da Munganga | 0 | 0 | |
Gambo | 0 | 0 | |
Freguesia da Con | 0 | 0 | |
Toror | 0 | 0 | |
Guindaste dos Padres | 0 | 0 | |
Rua de São Raimundo (SSA - BA) | 0 | 0 | |
Beco dos Barteleiros | 0 | 0 | |
Beco da Campela | 0 | 0 | |
Sítio dos Mares | 0 | 0 |
Results 831 to 840 of 858