Showing 861 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua da Fonte Nova | 0 | 0 | |
Rua do Areal de Cima (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Saboeiro (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Cruz do Cosme (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua Direita da Saúde (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Fonte dos Padres (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Julião (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Cruz do Pascola | 0 | 0 | |
Pedreiras | 0 | 0 | |
Itapagipe (SSA-Ba) | 0 | 0 |
Results 71 to 80 of 861