Showing 862 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Beco da Bomba (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Caminho novo do Taboão | 0 | 0 | |
São José (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Cabeça | 0 | 0 | |
Tritão. Africano. Nação Gege | 0 | 0 | |
Bom gosto da calçada do Bonfim | 0 | 0 | |
Rua dos Currais (freguesia de Santo Antônio além do Carmo) | 0 | 0 | |
Cruzeiro de São Francisco | 0 | 0 | |
Rua da Boada | 0 | 0 | |
Rua da Misericórdia | 0 | 0 |
Results 691 to 700 of 862