Mostrar 862 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Hospital Britânico | 0 | 0 | |
Hospício do Pilar | 0 | 0 | |
Hospício de Jerusalém | 0 | 0 | |
Hospício da Palma | 0 | 0 | |
Horta da Rua das Flores | 0 | 0 | |
Guindaste dos Padres | 0 | 0 | |
Guadalupe | 0 | 0 | |
Gravatá (SSA-BA) | 0 | 0 | |
Grades de ferro | 0 | 0 | |
Graça (Freguesia da Vitória)) | 0 | 0 |
Resultados 541 a 550 de 862