Showing 858 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rua da Poeira (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Distrito da Sé | 0 | 1 | |
Rua de São Miguel | 0 | 1 | |
São Pedro Velho (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua da Louça (SSA-BA) | 0 | 0 | |
Saúde (SSA-Ba | 0 | 0 | |
Hospício de Jerusalém | 0 | 0 | |
Caminho Novo (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Duarte (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
São Pedro | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 858