Showing 865 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Recôncavo (BA) | 0 | 0 | |
Freguesia de Brotas (BA, BRA) | 0 | 0 | |
Rua das Laranjeiras (SSA) | 0 | 0 | |
Fazenda Santa Bárbara (BA) | 0 | 0 | |
Vila do Rio de Contas (BA)
Use for: Rio de Contas (BA) | 0 | 0 | |
Vila de Abrantes (BA) | 0 | 0 | |
Distrito do Passé (BA) | 0 | 0 | |
Taperoá (BA) | 0 | 0 | |
Ladeira da Jaqueira (SSA) | 0 | 0 | |
Jaguaripe (BA) | 0 | 0 |
Resultaten 441 tot 450 van 865